Update time:2019-11-23 15:58
Specifications:
Número de posições: 1 ~ 6
Fios aplicáveis: 24 ~ 18AWG
Faixa de temperatura: -25 ℃ ~ 85 ℃
Classificação de tensão: 300V CA, CC Máx.
Classificação atual: 10A CA, CC Max.
Resistência atual: ≤15M Ω
Resistência de isolamento: ≥100
*Temperature range:(including temperature rise in applying electrical current)
*Compliant with RoHS.
Terminal
Prat No. | Material | Espessura | Fios aplicáveis |
Isolamento de arame O.D. mm |
Chapeamento | Q'ty/reel | |
AWG# | mm² | ||||||
C45002-01PT | Phosphor Bronze | 0.25 | 24-20 | 0.22-0.5 | 2.1-2.6 | Tin Plated | 5K |
C45002-02PT | Phosphor Bronze | 0.25 | 22-18 | 0.33-0.75 | 1.7-2.8 | Tin Plated | 3.5K |
C45002-01RT | Phosphor Bronze | 0.2 | 24-20 | 0.22-0.5 | 2.1-2.6 | Tin Plated | 5K |
C45002-02RT | Phosphor Bronze | 0.25 | 22-18 | 0.33-0.75 | 1.7-2.8 | Tin Plated | 3.5K |
Prat No. | Material | Q'ty/bag |
C45002-A01P | PA66 | 2K |
C45002-A02P | 1K | |
C45002-A03P | 1K | |
C45002-A04P | 1K | |
C45002-A06P | 500 |
Prat No. | Material | Q'ty/bag |
C45002-A01R | PA66 | 1K |
C45002-A02R | 1K | |
C45002-A02RF | 1K | |
C45002-A03R | 500 | |
C45002-A03RF | 500 | |
C45002-A04R | 500 | |
C45002-A04RF | 500 | |
C45002-A06R | 500 | |
C45002-A06RF | 500 |
Prat No. | Material | Q'ty/bag |
C45002-A01S | PA66 | 2K |
C45002-A02S | 2K | |
C45002-A03S |
2K |