Update time:2019-11-23 16:16
Specifications:
Número de posições: 2 ~ 11
Fios aplicáveis: 26 ~ 22AWG
Faixa de temperatura: -25 ℃ ~ 85 ℃
Classificação de tensão: 250V CA, CC Máx.
Classificação atual: 3A CA, CC Max.
Resistência atual: ≤20M Ω
Resistência de isolamento: ≥100
*Temperature range:(including temperature rise in applying electrical current)
*Compliant with RoHS.
Terminal
Prat No. | Material | Espessura | Fios aplicáveis |
Isolamento de arame O.D. mm |
Chapeamento | Q'ty/reel | |
AWG# | mm² | ||||||
C25009-01PT | Phosphor Bronze | 0.2 | 26-22 | 0.13-0.33 | 1.3-1.7 | Tin Plated | 6K |
Prat No. | Material | Q'ty / saco | Dimensões (mm) | |
A | B | |||
C25009-A02P | PA66 | 1K | 2.5 | 5.7 |
C25009-A03P | 1K | 5 | 8.2 | |
C25009-A04P | 1K | 7.5 | 10.7 | |
C25009-A05P | 1K | 10 | 13.2 | |
C25009-A06P | 1K | 12.5 | 15.7 | |
C25009-A07P | 1K | 15 | 18.2 | |
C25009-A08P | 1K | 17.5 | 20.7 | |
C25009-A09P | 1K | 20 | 23.2 | |
C25009-A10P | 1K | 22.5 | 25.7 | |
C25009-A11P | 1K | 25 | 28.2 |
Prat No. | Material | Q'ty / saco | Dimensões (mm) | |
A | B | |||
C25009-B02A | PA66/Brass | 1K | 2.5 | 6 |
C25009-B03A | 1K | 5 | 8.5 | |
C25009-B04A | 1K | 7.5 | 11 | |
C25009-B05A | 1K | 10 | 13.5 | |
C25009-B06A | 1K | 12.5 | 16 | |
C25009-B07A | 1K | 15 | 18.5 | |
C25009-B08A | 1K | 17.5 | 21 | |
C25009-B09A | 1K | 20 | 23.5 | |
C25009-B10A | 1K | 22.5 | 26 | |
C25009-B11A | 500 | 25 |
28.5 |