技术指标:
端子序号材料厚度适用电线电线绝缘外径 毫米电镀数量/卷轴AWG#毫米C39604-02PT磷青铜0.25 22-18 0.33-0.75 1.7-2.8镀锡2.5K插头外壳普拉特编号材料数量/袋尺寸(mm)A B C39604-C02P PA66 1K 3
*Temperature range:(including temperature rise in applying electrical current)
*Compliant with RoHS.
Terminal
序号 | 材料 | 厚度 | 适用电线 |
绝缘电线 O.D. mm |
电镀 | Q'ty/reel | |
AWG# | mm² | ||||||
C39604-02PT | 磷青铜 | 0.25 | 22-18 | 0.33-0.75 | 1.7-2.8 | 镀锡 | 2.5K |
序号 | 材料 | 数量/卷 | 外形尺寸(mm) | |
A | B | |||
C39604-C02P | PA66 | 1K | 3.96 | 7.96 |
C39604-C03P | 1K | 7.92 | 11.92 | |
C39604-C04P | 1K | 11.88 | 15.88 |
序号 | 材料 | 数量/卷 | 外形尺寸(mm) | |
A | B | |||
C39604-C02S | PA66 | 2K | 3.96 | 8.1 |
C39604-C03S | 2K | 7.92 | 12.06 | |
C39604-C04S | 2K | 11.88 | 16.02 |
序号 | 材料 | 数量/卷 | 外形尺寸(mm) | |
A | B | |||
C39604-A02A | PA66/Brass | 1K | 3.96 | 7.92 |
C39604-A03A | 1K | 7.92 | 11.88 | |
C39604-A04A | 1K | 11.88 | 15.84 |
Prat No. | Material | Q'ty/bag | Dimensions(mm) | |
A | B | |||
C39604-A02AD | PA66/Brass | 1K | 3.96 | 7.92 |
C39604-A03AD | 1K | 7.92 | 11.88 | |
C39604-A04AD | 1K | 11.88 | 15.84 |
Prat No. | Material | Q'ty/bag | Dimensions(mm) | |
A | B | |||
C39604-A02AW | PA66/Brass | 1K | 3.96 | 7.92 |
C39604-A03AW | 1K | 7.92 | 11.88 | |
C39604-A04AW | 1K | 11.88 |
15.84 |