技术指标:
针数:2〜11
适用电线:26〜22AWG
温度范围:-25℃〜85℃
额定电压:250V AC,DC最高额定电流:3A AC,DC 最大
电流电阻:≤20MΩ
绝缘电阻:≥1000MΩ
耐电压:1000V AC /分钟
*Temperature range:(including temperature rise in applying electrical current)
*Compliant with RoHS.
Terminal
序号 | 材料 | 厚度 | 适用电线 |
电线绝缘 O.D. mm |
电镀 | 数量/卷 | |
AWG# | mm² | ||||||
C25009-01PT | 磷青铜 | 0.2 | 26-22 | 0.13-0.33 | 1.3-1.7 | 镀锡 | 6K |
序号 | 材料 | 数量/卷 | 外形尺寸(mm) | |
A | B | |||
C25009-A02P | PA66 | 1K | 2.5 | 5.7 |
C25009-A03P | 1K | 5 | 8.2 | |
C25009-A04P | 1K | 7.5 | 10.7 | |
C25009-A05P | 1K | 10 | 13.2 | |
C25009-A06P | 1K | 12.5 | 15.7 | |
C25009-A07P | 1K | 15 | 18.2 | |
C25009-A08P | 1K | 17.5 | 20.7 | |
C25009-A09P | 1K | 20 | 23.2 | |
C25009-A10P | 1K | 22.5 | 25.7 | |
C25009-A11P | 1K | 25 | 28.2 |
序号 | 材料 | 数量/卷 | 外形尺寸(mm) | |
A | B | |||
C25009-B02A | PA66/Brass | 1K | 2.5 | 6 |
C25009-B03A | 1K | 5 | 8.5 | |
C25009-B04A | 1K | 7.5 | 11 | |
C25009-B05A | 1K | 10 | 13.5 | |
C25009-B06A | 1K | 12.5 | 16 | |
C25009-B07A | 1K | 15 | 18.5 | |
C25009-B08A | 1K | 17.5 | 21 | |
C25009-B09A | 1K | 20 | 23.5 | |
C25009-B10A | 1K | 22.5 | 26 | |
C25009-B11A | 500 | 25 |
28.5 |